Nationalpark Gesäuse - Erlebniszentrum Weidendom
Dieses Angebot ist für folgende Zielgruppen geeignet
Informationen zum Angebot:
Das Erlebniszentrum Weidendom ist Ausgangspunkt für zwei barrierefreie Wanderwege. Die Wanderwege eignen sich besonders für Rollstuhlfahrer*innen, sowie mobilitätsbeeinträchtigte Personen und Familien.
Zwei Behindertenparkplätze befinden sich vor dem Eingang zum Besuchszentrum, zwei weitere finden Sie beim "Großen Weidendom-Parkplatz". Beim Eingang zum Besuchszentrum befinden sich auch das barrierefreie WC (entlang der Wanderwege gibt es kein WC) und eine große Übersichtstafel.
Die Oberfläche der Wanderwege besteht aus gewalztem Kies bzw. Macadambelag – für Rollstuhlfahrer*innen sind die Naturböden sehr gut berollbar.
Ein weiterer, vorbildlicher Service für Menschen mit Behinderungen stellt der barrierefreie Wanderführer dar.
Dort sind Gehzeit, Höhenprofil, Beschreibung der Landschaft, Beschreibung der Bodenbeschaffenheit, max. Steigung sehr genau beschrieben. Auch im Prospekt wird auf die barrierefreien bzw. kinderwagentauglichen Wanderwege hingewiesen.
Darüber hinaus ist es möglich, sich einen Rollstuhl mit Zuggerät (Swiss-Trac) auszuborgen – entweder stundenweise oder einen ganzen Tag. Der Rolli kann auch in das eigene Auto verladen werden, dafür gibt es eigene Schienen.
Das Besondere am Themenweg Lettmair Au: Es gibt auch hörbare Informationen für Menschen, die nicht oder schlecht sehen können.
Auf dieser ca. 1,1 km langen Route gibt es wieder Macadambelag auf den Wegen. Darüber hinaus werden zahlreiche Sitzmöglichkeiten angeboten.
Auf dem Wanderweg Leierweg hat man mit einem kleinen Kunstgriff den Boden für alle Besucher*innen in Greif- und Riechweite gebracht – so können auch Kinder oder Menschen im Rollstuhl auf einer Höhe mit den Baumstämmen sein. Entlang des Weges gibt es auch Spiele für Kinder. Die Gehzeit beträgt ca. 1,5 Stunden, die Länge ist rund 2,2 km.
Der Johnsbachsteig begeistert mit einer Brücke mit eingelassenem Panoramafenster.
Es gibt auch ein Mikrotheater, in dem Wasser- und Wiesenlebewesen durchs Mikroskop betrachtet werden können.
Beim Weidendom gibt es das lebendige Bau(m)werk "Weidendom" zu bestaunen. Des weiteren haben Besucher*innen die Möglichkeit, den begehbaren ökologischen Fußabdruck zu erleben. Dieser ist für Personen im Rollstuhl mit Hilfe auch befahrbar.
Analyse im November 2022
Fragebogen
Parkplatz
Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 26 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, usw.) [Ex] | Ja |
Hat die Einrichtung generell eigene Parkplätze? [Ex] | Ja |
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs? (ca. 100 m) [No] | Ja |
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung oder Beschilderung ausgewiesen? (ÖNormB1610:beides) [Ex] | Ja |
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung ausgewiesen? [No] Anmerkung: Beschilderung | Nein |
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz auf einer ebenen Fläche (max. 3% in beide Richtungen-ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflasterung)? [No] | Ja |
Betragen die Maße des (Behinderten-)Parkplatzes mind. 3,5 m Breite und 6,5 m Länge (5m Länge, wenn quer oder schräg zur Fahrtrichtung)? (Breite: Fläche eines schwellenlos angrenzenden Gehwegs kann eingerechnet werden) [No] | Ja |
Beträgt der Höhenunterschied zu Zugängen vom (Behinderten-)Parkplatz zu den Wegen oder Gehsteigen max. 3 cm? [BP] | Ja |
Wenn es einen (Behinderten-)Parkplatz gibt: ist dieser überdacht? [Ex] | Nein |
Ist eine Notglocke bzw. Notrufsäule beim (Behinderten-)Parkplatz vorhanden? [BP] | Nein |
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz? [Ex] | Nein |
Weg vom Behindertenparkplatz zum Eingang
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No] Anmerkung: 14 % Steigung zum Empfangsbereich bzw. zum Themenweg | Nein |
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No] Anmerkung: 14 % Steigung zum Empfangsbereich bzw. zum Themenweg | Nein |
Sind die Wege gut berollbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No] Anmerkung: Gewalzter Kiesweg bzw. Macadambelag | Ja |
Ist der Weg überdacht? [Ex] | Nein |
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No] | Ja |
Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No] | Ja |
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] Anmerkung: Steigung von bis zu 14 % vorhanden | Ja |
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] Anmerkung: Keine Stufen vorhanden | Ja |
Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No] Anmerkung: Der Weg ist stufenlos | Ja |
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No] Anmerkung: Der Weg ist max. 100 m lang | Ja |
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex] | Ja |
Interview mit der verantwortlichen Person
Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex] | Ja |
Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex] | Nein |
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex] | Ja |
Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex] | Ja |
Wird Kinderbetreuung angeboten? [BP] | Nein |
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Theater, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es für Menschen mit Behinderung oder für die persönliche Assistenz gratis oder ermäßigten Eintritt? [Ex] | Nein |
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es ermäßigten Eintritt für Familien mit Kindern? [Ex] | Ja |
Orientierung & Information
Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex] | Nein |
Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex] | Ja |
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer (mind. Schriftgröße 14) und kontrastreicher Schrift? [Ex] | Ja |
Gibt es eine tastbare Beschilderung oder eine Beschilderung in Braille? [No] | Nein |
Sind (barrierefreie) Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet (z.B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC´s, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen, etc.)? [No] Anmerkung: WC, Parkplatz, Wanderwege | Ja |
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß, gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No] | Ja |
Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No] | Ja |
Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex] | Ja |
Wenn es sehr lange bzw. unübersichtliche Wege gibt: werden auch zwischen den Entscheidungspunkten Orientierungshinweise wiederholt? [No] Anmerkung: Orientierungshinweise werden wiederholt | Ja |
Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder findet man sich auch ohne diese gut zurecht? [Ex] Anmerkung: Durchgängige Beschilderung | Ja |
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex] | Nein |
Gibt es Pläne/Karten vom Angebot? (z.B. Orientierungs- oder Fluchtplan) [Ex] | Ja |
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? [Ex] | Ja |
Empfang/Wartebereich
Ist der Empfang/der Wartebereich völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] Anmerkung: 14 % Steigung vorhanden | Ja |
Gibt es zum Empfang/Wartebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] Anmerkung: Keine Stufen vorhanden | Ja |
Gibt es beim Schalter/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 85 cm hoch ist? [No] Anmerkung: 95 cm | Nein |
Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) oder wird ein Klemmbrett für Ausfülltätigkeiten angeboten? [Ex] Anmerkung: Schalter ist nicht unterfahrbar, es wird jedoch ein Klemmbrett angeboten | Ja |
Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex] Anmerkung: Papier und Stift | Ja |
Ist der Empfang, bzw. Wartebereich blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet? [Ex] | Ja |
Hilft das Personal bei der Anmeldung (z.B. Formular ausfüllen, erklären, etc.)? [Ex] | Ja |
Kassabereich
Ist der Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [No] Anmerkung: 14 % Steigung vorhanden | Ja |
Ist die Kassa/ Rezeption unterfahrbar? (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) [No] | Nein |
Gibt es bei der Kassa/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 90 cm hoch ist? [No] Anmerkung: 95 cm | Nein |
Gibt es beim Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] Anmerkung: Keine Stufen vorhanden | Ja |
Ist der Durchgang beim Kassabereich mind. 90 cm breit (um die Ecke mind. 120cm)? [No] | Ja |
Ist der Durchgang beim Kassabereich mind. 80 cm breit? [Ex] | Ja |
Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex] Anmerkung: Papier und Stift | Ja |
Barrierefreies WC
Gibt es mind. 1 barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex] | Ja |
Ist das Behinderten-WC für Damen und Herren separat zugänglich (Anmerkung ob eigenständig oder unisex)? [No] Anmerkung: Unisex | Nein |
Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] Anmerkung: 12 % Steigung vorhanden | Nein |
Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] Anmerkung: Keine Stufen vorhanden | Ja |
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)? | Ja |
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex] | Nein |
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No] Anmerkung: 93 cm | Nein |
Sind die Türanschläge max. 2 cm hoch? [No] Anmerkung: 3 cm | Nein |
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex] | Ja |
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No] | Ja |
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex] | Ja |
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No] | Ja |
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No] | Ja |
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No] | Ja |
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex] | Nein |
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No] | Ja |
Geht das WC nach außen auf? [No] | Ja |
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex] | Ja |
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No] | Ja |
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No] | Ja |
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No] | Ja |
Ist das WC von links befahrbar? | Nein |
Ist das WC von rechts befahrbar? | Ja |
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex] | Ja |
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No] | Ja |
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No] | Ja |
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex] | Ja |
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No] | Ja |
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex] | Ja |
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No] | Ja |
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex] | Ja |
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex] | Ja |
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No] | Ja |
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex] | Ja |
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No] | Ja |
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No] | Ja |
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No] | Ja |
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex] | Ja |
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex] Anmerkung: Unterkante Spiegel: 90 cm | Ja |
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No] | Ja |
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No] | Ja |
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No] | Nein |
Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No] | Ja |
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es auswechselbare Papierauflagen? [Ex] | Nein |
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es Desinfektionsmittel? [Ex] | Nein |
Tür zum WC-Raum
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)? | Ja |
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] | Ja |
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] Anmerkung: Nur außen | Nein |
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] Anmerkung: 96 cm | Ja |
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex] Anmerkung: 96 cm | Ja |
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] Anmerkung: 3 cm | Ja |
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No] | Ja |
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex] | Ja |
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex] | Ja |
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex] | Ja |
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No] | Nein |
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No] | Nein |
Wanderweg (Leierweg)
Gibt es eine Auskunft über die Weglänge (Meter, Kilometer) des Wanderweges? | Ja |
Gibt es ausreichend Sitzgelegenheiten entlang des Weges (ca. alle 100 - 150 Meter)? | Nein |
Gibt es Informationen über den Schwierigkeitsgrad des Wanderweges? (z.B. Steigung, Gefälle etc) | Ja |
Gibt es eine genaue Wegbeschreibung? | Ja |
Gibt es eine Beschreibung der Landschaft? | Ja |
Gibt es eine digitale Wegbeschreibung? Anmerkung: Im Internet | Ja |
Gibt es eine Reliefdarstellung vom Wanderweg? | Ja |
Gibt es eine gute Vorabinformation über das Wegenetz, etc.? | Ja |
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln bzw. Schilder für Kinder? Anmerkung: Informationstafeln, Spiele für Kinder | Ja |
Ist der Weg gut sichtbar mit Markierungen gekennzeichnet? (kontrastreich und mit Leuchtstreifen versehen) | Nein |
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln mit ertastbaren Darstellungen und/oder Braille-Schrift? | Nein |
Ist der Wanderweg berollbar? | Ja |
Überwiegt der Bodenbelag Asphalt? Anmerkung: Teilweise | Ja |
Überwiegt der Bodenbelag Beton? | Nein |
Überwiegt der Bodenbelag Platten? | Nein |
Überwiegt der Bodenbelag "wassergebundene Decken"? | Nein |
Überwiegt der Bodenbelag "fester Naturboden"? | Nein |
Überwiegt der Bodenbelag Kopfsteinpflaster oder Kunststeinpflaster? | Nein |
Ist der Weg frei von starker Durchwurzelung, Steinen, starkem Bewuchs und Felsblöcken? | Ja |
Ist der Weg frei von grobem, tiefem Sand oder Kies? Anmerkung: Gewalzter Kiesweg bzw. Macadambelag | Ja |
Überwiegt der Bodenbelag Grasboden? | Nein |
Ist der Weg eben? (nicht in Bezug auf die Steigung sondern die Oberflächenbeschaffenheit) | Ja |
Ist der Weg frei von Steinen mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm? | Nein |
Gibt es eine maximale Längsneigung von 10%? Anmerkung: Teilweise 14 % | Nein |
Gibt es eine maximale Querneigung von 6%? | Ja |
Wenn es eine Steigung von bis zu 4% gibt (leicht): Gibt es Verweilplätze? | Ja |
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt, sind diese max. 3 cm hoch? Anmerkung: Schwelle zum Holzsteg ist höher | Nein |
Ist der Weg frei von Spalten quer zum Wegverlauf mit einer Breite von mehr als 3 cm? | Ja |
Ist der Weg frei von Spalten parallel zum Wegverlauf mit mehr als 3 cm Länge und mehr als 0,5 cm Breite (z.B. Gitterroste)? | Ja |
Ist der Wanderweg ein Reitweg? | Nein |
Wird der Wanderweg häufig durch Radfahrer genutzt? | Nein |
Gibt es entlang des Weges ein barrierefreies WC? (Wenn ja, bitte Anmerkung wo es sich befindet) Anmerkung: Weidendom | Ja |
Gibt es an den Ein-, Ausstiegen und bei den Zufahrtsmöglichkeiten des Wanderweges barrierefreie Parkplätze? | Ja |
Sind Zufahrtsmöglichkeiten gekennzeichnet? | Ja |
Gibt es eine regelmäßige Überprüfung der lückenlosen Informationskette bestehend aus Informationstafeln, Markierungen, Wegweisern und Leitsystem? (Sind alle Angaben aktuell?) | Ja |
Gibt es eine regelmäßige Wartung der Einrichtungsgegenstände wie Stufen und Treppen oder Sitz- und Rastgelegenheiten? | Ja |
Wird darauf geachtet, dass keine Gegenstände unvorhergesehen in den Weg hineinragen? (z.B. Äste) | Ja |
Kann man Leihrollstühle ausborgen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist) | Ja |
Wenn man Leihrollstühle ausborgen kann: ist dies kostenlos? | Nein |
Gibt es die Möglichkeit, Spezial-Rollstühle auszuleihen? (z.B. besonders outdoor-tauglich, bzw. den Gegebenheiten besonders angepasst, Strandrollstuhl etc.)? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist) Anmerkung: Rollstuhl mit Zuggerät (Swiss Trac) | Ja |
Wenn man Spezial-Rollstühle ausleihen kann: ist dies kostenlos? | Nein |
Ist der Weg schattig? Anmerkung: Teilweise | Ja |
Gibt es Unterstände für schlechtes Wetter? | Nein |
Gibt es einen Handlauf entlang des Weges? Anmerkung: Entlang des Holzsteges | Ja |
Gibt es ein taktiles Leitsystem (z.B. Einkerbungen am Handlauf)? | Nein |
Wird der Wanderweg regelmäßig gewartet? (z.B. umgestürzte Bäume, Schlaglöcher etc.) | Ja |
Gibt es Spielplätze entlang des Weges? | Nein |
Werden Wegebegrenzungen durch Materialwechsel gekennzeichnet (Orientierungshilfe für sehbehinderte Menschen)? | Ja |
Ist der Weg mind. 100 cm breit? | Ja |
Ist der Weg mind. 120 cm breit? Anmerkung: Teilweise geringer | Ja |
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz) | Ja |
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt: sind diese kontrastreich gekennzeichnet? Anmerkung: Schwelle beim Holzsteg ist höher | Nein |
Gibt es Abfallkübel entlang des Weges? | Nein |
Gibt es einen Trinkbrunnen entlang des Weges? | Ja |
Gibt es eine Jausenstation entlang des Weges? (z.B. Gasthaus, Geschäft, etc.) | Ja |
Gibt es die Möglichkeit, einen Kindertrage-Rucksack auszuleihen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist) [BP] | Nein |
Wenn es eine Beschilderung zu einem speziellen Thema gibt (z.B. Pflanzenbeschreibungen): sind die Texte einfach formuliert? | Ja |
Wenn es mehrere Wege gibt: gibt es eine Beschilderung in unterschiedlichen Farben für die verschiedenen Wege? | Nein |
Gibt es Routenkonzepte, die ohne besondere Risiken auch für Familienwanderungen geeignet sind? [Ex] | Ja |
Wanderweg (Lettmair Au)
Gibt es eine Reliefdarstellung vom Wanderweg? | Ja |
Gibt es eine digitale Wegbeschreibung? Anmerkung: Im Internet | Ja |
Gibt es eine genaue Wegbeschreibung? | Ja |
Gibt es eine Beschreibung der Landschaft? | Ja |
Gibt es Informationen über den Schwierigkeitsgrad des Wanderweges? (z.B. Steigung, Gefälle etc) | Ja |
Gibt es ausreichend Sitzgelegenheiten entlang des Weges (ca. alle 100 - 150 Meter)? Anmerkung: Ausnahme: entlang des Holzsteges | Ja |
Gibt es eine Auskunft über die Weglänge (Meter, Kilometer) des Wanderweges? | Ja |
Gibt es die Möglichkeit, einen Kindertrage-Rucksack auszuleihen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist) [BP] | Nein |
Gibt es eine Jausenstation entlang des Weges? (z.B. Gasthaus, Geschäft, etc.) | Ja |
Gibt es einen Trinkbrunnen entlang des Weges? | Ja |
Gibt es Abfallkübel entlang des Weges? | Nein |
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt: sind diese kontrastreich gekennzeichnet? | Nein |
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz) | Ja |
Ist der Weg mind. 100 cm breit? | Ja |
Ist der Weg mind. 120 cm breit? Anmerkung: Teilweise geringer | Ja |
Werden Wegebegrenzungen durch Materialwechsel gekennzeichnet (Orientierungshilfe für sehbehinderte Menschen)? | Ja |
Gibt es Spielplätze entlang des Weges? | Nein |
Wird der Wanderweg regelmäßig gewartet? (z.B. umgestürzte Bäume, Schlaglöcher etc.) | Ja |
Gibt es einen Handlauf entlang des Weges? Anmerkung: Entlang des Holzsteges | Ja |
Gibt es ein taktiles Leitsystem (z.B. Einkerbungen am Handlauf)? | Nein |
Gibt es Unterstände für schlechtes Wetter? | Nein |
Ist der Weg schattig? | Ja |
Wenn man Spezial-Rollstühle ausleihen kann: ist dies kostenlos? | Nein |
Gibt es die Möglichkeit, Spezial-Rollstühle auszuleihen? (z.B. besonders outdoor-tauglich, bzw. den Gegebenheiten besonders angepasst, Strandrollstuhl etc.)? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist) Anmerkung: Rollstuhl mit Zuggerät (Swiss Trac) | Ja |
Wenn man Leihrollstühle ausborgen kann: ist dies kostenlos? | Nein |
Kann man Leihrollstühle ausborgen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist) | Ja |
Wird darauf geachtet, dass keine Gegenstände unvorhergesehen in den Weg hineinragen? (z.B. Äste) | Ja |
Gibt es eine regelmäßige Wartung der Einrichtungsgegenstände wie Stufen und Treppen oder Sitz- und Rastgelegenheiten? | Ja |
Gibt es eine regelmäßige Überprüfung der lückenlosen Informationskette bestehend aus Informationstafeln, Markierungen, Wegweisern und Leitsystem? (Sind alle Angaben aktuell?) | Ja |
Gibt es entlang des Weges ein barrierefreies WC? (Wenn ja, bitte Anmerkung wo es sich befindet) Anmerkung: Weidendom | Nein |
Wird der Wanderweg häufig durch Radfahrer genutzt? | Nein |
Ist der Wanderweg ein Reitweg? | Nein |
Ist der Weg frei von Spalten parallel zum Wegverlauf mit mehr als 3 cm Länge und mehr als 0,5 cm Breite (z.B. Gitterroste)? | Ja |
Ist der Weg frei von Spalten quer zum Wegverlauf mit einer Breite von mehr als 3 cm? | Ja |
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt, sind diese max. 3 cm hoch? Anmerkung: Teilweise höher | Ja |
Wenn es eine Steigung von bis zu 8% gibt (mittel): Gibt es alle 50-100 m Verweilplätze? | Ja |
Wenn es eine Steigung von bis zu 4% gibt (leicht): Gibt es Verweilplätze? | Ja |
Gibt es eine maximale Querneigung von 6%? Anmerkung: Teilweise mehr als 6 % | Ja |
Gibt es eine maximale Längsneigung von 10%? Anmerkung: Teilweise 9 %; Steigung bei der Rampe zum Holzsteg beträgt 19 %; Steigung Holzsteg 11 % | Ja |
Ist der Weg frei von Steinen mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm? | Nein |
Ist der Weg eben? (nicht in Bezug auf die Steigung sondern die Oberflächenbeschaffenheit) | Ja |
Überwiegt der Bodenbelag Grasboden? | Nein |
Ist der Weg frei von grobem, tiefem Sand oder Kies? Anmerkung: Gewalzter Kiesweg bzw. Macadambelag | Ja |
Ist der Weg frei von starker Durchwurzelung, Steinen, starkem Bewuchs und Felsblöcken? | Ja |
Überwiegt der Bodenbelag Kopfsteinpflaster oder Kunststeinpflaster? | Nein |
Überwiegt der Bodenbelag "fester Naturboden"? | Nein |
Überwiegt der Bodenbelag "wassergebundene Decken"? | Nein |
Überwiegt der Bodenbelag Platten? | Nein |
